Induction Hardening
induction hardening
1937年TOCCO社により産業界で実用されたものが最初と言われております。
高周波交流電流を用いた電磁誘導現象による加熱方法で、表皮効果と呼ばれています。
高周波焼入の特徴としては、短時間急速加熱のため、脱炭や結晶粒の粗大化等の心配が無く、表面硬化層は圧縮応力となり、耐摩耗性と疲労強度の向上に
寄与します。
近年では脱カーボンの視点より、つかれ強さの視点では浸炭焼入から、高周波焼入への見直しも増えてきております。
高周波熱処理の要となる誘導加熱コイルは800本以上を保有しており、試作品作成等にも速やかに対応致します。
発振器 | 焼入れ機 | 製品外径 (φ) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|
発振器 50Kw | 発振器 180KHz | 焼入れ機 H-1 | 製品外径(φ) 50 | ストローク(mm) 500 |
発振器 200Kw | 発振器 10KHz | 焼入れ機 H-2 | 製品外径(φ) 専用機 | ストローク(mm) - |
発振器 150Kw | 発振器 300KHz | 焼入れ機 H-3 | 製品外径(φ) 250 | ストローク(mm) 2000 |
発振器 85Kw | 発振器 180KHz | 焼入れ機 H-4 | 製品外径(φ) 80 | ストローク(mm) 700 |
発振器 150Kw | 発振器 9KHz | 焼入れ機 H-5 | 製品外径(φ) 250 / 80 | ストローク(mm) 2600 / 2700 |
発振器 10Kw | 発振器 400KHz | 焼入れ機 H-6 | 製品外径(φ) 専用機 | ストローク(mm) - |
発振器 10Kw | 発振器 300KHz | 焼入れ機 H-8 | 製品外径(φ) - | ストローク(mm) - |
発振器 20Kw | 発振器 300KHz | 焼入れ機 H-9 | 製品外径(φ) 30 | ストローク(mm) 300 |
発振器 50Kw | 発振器 300KHz | 焼入れ機 H-10 | 製品外径(φ) 50 | ストローク(mm) 300 |
発振器 85Kw | 発振器 180KHz | 焼入れ機 H-11 | 製品外径(φ) 80 | ストローク(mm) 300 |
発振器 85Kw | 発振器 180KHz | 焼入れ機 H-12 | 製品外径(φ) 専用機 | ストローク(mm) - |
発振器 50Kw | 発振器 30KHz | 焼入れ機 H-13 | 製品外径(φ) 専用機 | ストローク(mm) - |
※ H-5焼入機 門型及び横送り式2機保有
炉形式 / 熱源 | 号機 | 加熱温度℃ | 内法 |
---|---|---|---|
炉形式 / 熱源 台車型電気抵抗炉 | 号機 T-1 | 加熱温度℃ 430 | 内法 800x1800x750 |
炉形式 / 熱源 台車型電気抵抗炉 | 号機 T-2 | 加熱温度℃ 500 | 内法 450x6000x400 |
炉形式 / 熱源 台車型電気抵抗炉 | 号機 T-3 | 加熱温度℃ 300 | 内法 400x3800x400 |
炉形式 / 熱源 台車型電気抵抗炉 | 号機 T-4 | 加熱温度℃ 300 | 内法 700x1800x500 |
炉形式 / 熱源 ピット型電気抵抗炉 | 号機 T-5 | 加熱温度℃ 600 | 内法 φ600x800 |
Copyright (C) 2021 電子科学工業株式会社